0602
所属分类:
特性 Features
■ 适用于所有的SMT 组装和焊接工艺 Suitable for all SMT assembly and soldering processes
■ 发光角度大 Extremely wide viewing angle
■ 侧发光产品 Side-emitting products
■ 防潮级别:3 级 Moisture levels: level 3
■ 符合 RoHS 规范 Meet RoHS Certification
应用Applications
■ 光学指示 Optical indicator
■ 开关和标志,显示器等 Switches and signs, displays
■ 适用于通讯设备等领域 applicable to communication equipment and other fields
■ 其他应用 General use
产品规格
| 品名 | 尺寸规格(mm) | 颜色 | 测试电流(mA) | 波长(nm)/色温(K) | 光强(mcd)/光通量(lm) | 电压(V) | 角度(°) |
| E6X0602URAC1-A01HH-0.60T-R001 | 1.70×1.10×0.60 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6X0602SEAC1-A01HH-0.60T-E001 | 1.70×1.10×0.60 | 橙色 | 20 | 600-610 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6X0602UYAC1-A01HH-0.60T-Y001 | 1.70×1.10×0.60 | 黄色 | 20 | 585-595 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6X0602YKAC1-A01HH-0.60T-K001 | 1.70×1.10×0.60 | 黄绿 | 20 | 565-575 | 30-100 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6X0602VGAC1-A02HH-0.60T-G001 | 1.70×1.10×0.60 | 绿色 | 10 | 520-535 | 400-600 | 2.6-3.1 | 120 |
| E6X0602QBAC1-A02HH-0.60T-B001 | 1.70×1.10×0.60 | 蓝色 | 5 | 460-475 | 30-100 | 2.5-3.0 | 120 |
| E6X0602CWAY1-A02HH-0.60T-W001 | 1.70×1.10×0.60 | 白色 | 20 | 7000-15000K | 500-1000 | 2.8-3.4 | 120 |
关键词:
相关附件
在线留言
专业服务团队解答