1205
所属分类:
特性 Features
■ 适用于所有的SMT 组装和焊接工艺 Suitable for all SMT assembly and soldering processes
■ 发光角度大 Extremely wide viewing angle
■ 侧发光产品 Side-emitting products
■ 防潮级别:3 级 Moisture levels: level 3
■ 符合 RoHS 规范 Meet RoHS Certification
应用Applications
■ 光学指示 Optical indicator
■ 开关和标志,显示器等 Switches and signs, displays
■ 适用于通讯设备等领域 applicable to communication equipment and other fields
■ 其他应用 General use
产品规格
| 品名 | 尺寸规格(mm) | 颜色 | 测试电流(mA) | 波长(nm)/色温(K) | 光强(mcd)/光通量(lm) | 电压(V) | 角度(°) | 规格书 |
| E6C1205URAC1-A80HH-1.00T-R001 | 3.20×1.00×2.00 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 | |
| E6C1205SEAC1-A80HH-1.00T-E002 | 3.20×1.00×2.00 | 橙色 | 20 | 600-610 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 | |
| E6C1205UYAC1-A80HH-1.00T-Y001 | 3.20×1.00×2.00 | 黄色 | 20 | 585-595 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 | |
| E6C1205YKAC1-A80HA-1.00T-K001 | 3.20×1.00×2.00 | 黄绿 | 5 | 565-575 | 5-20 | 1.8-2.3 | 120 | |
| E6C1205VGAC1-A81HH-1.00T-G001 | 3.20×1.00×2.00 | 绿色 | 20 | 515-530 | 800-1200 | 2.8-3.4 | 120 | |
| E6C1205QBAC1-A81HH-1.00T-B001 | 3.20×1.00×2.00 | 蓝色 | 5 | 460-475 | 50-150 | 2.5-3.0 | 120 | |
| E6C1205CWAY1-A81HH-1.00D-W001 | 3.20×1.00×2.00 | 白色 | 5 | 7000-15000K | 50-150 | 2.7-3.2 | 120 |
关键词:
相关附件
在线留言
专业服务团队解答