产品规格
| 品名 | 尺寸规格(mm) | 颜色 | 测试电流(mA) | 波长(nm)/色温(K) | 光强(mcd)/光通量(lm) | 电压(V) | 角度(°) |
| E6Q0603URAC1-A03HH-0.95T-R301 | 1.60×0.80×0.95 | 红色 | 20 | 615-630 | 200-500 | 1.8-2.3 | 35 |
| E6Q0603SEAC1-A03HH-0.95T-E301 | 1.60×0.80×0.95 | 橙色 | 20 | 600-610 | 500-800 | 1.8-2.3 | 35 |
| E6Q0603UYAC1-A03HH-0.95T-Y301 | 1.60×0.80×0.95 | 黄色 | 20 | 585-595 | 600-1000 | 1.8-2.3 | 35 |
| E6Q0603YKAC1-A03HH-0.95T-K301 | 1.60×0.80×0.95 | 黄绿 | 20 | 565-575 | 100-300 | 1.8-2.3 | 35 |
| E6Q0603VGAC1-A04HH-0.95T-G301 | 1.60×0.80×0.95 | 绿色 | 20 | 515-530 | 2000-3000 | 2.8-3.4 | 35 |
| E6Q0603QBAC1-A04HH-0.95T-B301 | 1.60×0.80×0.95 | 蓝色 | 20 | 460-475 | 200-500 | 2.8-3.4 | 35 |
关键词:
相关附件
在线留言
专业服务团队解答