产品规格
| 品名 | 尺寸规格(mm) | 颜色 | 测试电流(mA) | 波长(nm)/色温(K) | 光强(mcd)/光通量(lm) | 电压(V) | 角度(°) |
| E6Q3224URAC1-A01AA-2.40T-R201 | 3.20×2.40×2.40 | 红色 | 20 | 625-635 | 800-1500 | 1.8-2.3 | 35 |
| E6Q3224SEAC1-A01AA-2.40T-E201 | 3.20×2.40×2.40 | 橙色 | 20 | 600-610 | 300-500 | 1.8-2.3 | 35 |
| E6Q3224UYAC1-A01AA-2.40T-Y201 | 3.20×2.40×2.40 | 黄色 | 20 | 585-595 | 1000-2000 | 1.8-2.3 | 35 |
| E6Q3224YKAC1-A01AA-2.40T-K201 | 3.20×2.40×2.40 | 黄绿 | 20 | 565-575 | 200-400 | 1.8-2.3 | 35 |
| E6Q3224VGAC1-A02AA-2.40T-G201 | 3.20×2.40×2.40 | 绿色 | 20 | 515-530 | 2000-4000 | 2.8-3.4 | 35 |
| E6Q3224QBAC1-A02AA-2.40T-B204 | 3.20×2.40×2.40 | 蓝色 | 20 | 460-475 | 1500-2500 | 2.8-3.4 | 35 |
关键词:
相关附件
在线留言
专业服务团队解答