产品规格
| 品名 | 尺寸规格(mm) | 颜色 | 测试电流(mA) | 波长(nm)/色温(K) | 光强(mcd)/光通量(lm) | 电压(V) | 角度(°) |
| E6Q1210RYKC2-A81AA-2.20T-RK06 | 3.20×2.70×2.20 | 红色 | 20 | 615-630 | 200-500 | 1.8-2.3 | 35 |
| 黄绿 | 20 | 565-575 | 100-300 | 1.8-2.3 | 35 | ||
| E6Q1210RVGC2-A89AA-2.20G-RG01 | 3.20×2.70×2.20 | 红色 | 20 | 615-630 | 500-1000 | 1.8-2.3 | 35 |
| 绿色 | 20 | 515-530 | 3000-5000 | 2.8-3.4 | 35 | ||
| E6Q1210RQBC2-A82AA-2.20T-RB05 | 3.20×2.70×2.20 | 红色 | 20 | 615-630 | 400-800 | 1.8-2.3 | 35 |
| 蓝色 | 20 | 460-475 | 200-600 | 2.8-3.4 | 35 |
关键词:
相关附件
在线留言
专业服务团队解答