1608
所属分类:
特性 Features
■ 适用于所有的SMT 组装和焊接工艺 Suitable for all SMT assembly and soldering processes
■ 发光角度大 Extremely wide viewing angle
■ 防潮级别:5 级 Moisture levels: level 5
■ 符合 RoHS 规范 Meet RoHS Certification
应用Applications
■ 光学指示 Optical indicator
■ 背光指示 Backlight Indicator
■ 家电产品数码管 Digital display for home appliances
■ 其他应用 General use
产品规格
| 品名 | 尺寸规格(mm) | 颜色 | 测试电流(mA) | 波长(nm)/色温(K) | 光强(mcd)/光通量(lm) | 电压(V) | 角度(°) |
| E6Z1608URAC1-A01HH-0.60T-R004 | 1.60×0.80×0.55 | 红色 | 5 | 615-630 | 40-100 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6Z1608SEAC1-A01HH-0.60T-E001 | 1.60×0.80×0.55 | 橙色 | 20 | 600-610 | 100-300 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6Z1608UYAC1-A01HH-0.60T-Y002 | 1.60×0.80×0.55 | 黄色 | 20 | 585-595 | 100-300 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6Z1608YKAC1-A03HA-0.60T-K001 | 1.60×0.80×0.55 | 黄绿 | 5 | 565-575 | 10-30 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6Z1608VGAC1-A02HH-0.60T-G001 | 1.60×0.80×0.55 | 绿色 | 5 | 520-535 | 300-500 | 2.4-2.8 | 120 |
| E6Z1608QBAC1-A02HH-0.60T-B001 | 1.60×0.80×0.55 | 蓝色 | 5 | 460-475 | 50-150 | 2.5-3.0 | 120 |
| E6Z1608CWAY1-A02HH-0.60T-W001 | 1.60×0.80×0.55 | 白色 | 5 | 8000-16000K | 300-500 | 2.6-3.1 | 120 |
关键词:
相关附件
在线留言
专业服务团队解答