产品规格
| 品名 | 尺寸规格(mm) | 颜色 | 测试电流(mA) | 波长(nm)/色温(K) | 光强(mcd)/光通量(lm) | 电压(V) | 角度(°) |
| E6C0805URAC1-A44HH-0.80T-R001 | 2.00×1.25×0.80 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6C0805SEAC1-A44HH-0.80T-E001 | 2.00×1.25×0.80 | 橙色 | 20 | 600-610 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6C0805UYAC1-A44HH-0.80T-Y001 | 2.00×1.25×0.80 | 黄色 | 20 | 585-595 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6C0805YKAC1-A44HH-0.80T-K001 | 2.00×1.25×0.80 | 黄绿 | 20 | 565-575 | 30-100 | 1.8-2.3 | 120 |
| E6C0805VGAC1-A45HH-0.80T-G001 | 2.00×1.25×0.80 | 绿色 | 10 | 520-535 | 400-800 | 2.6-3.2 | 120 |
| E6C0805QBAC1-A45HH-0.80T-B001 | 2.00×1.25×0.80 | 蓝色 | 5 | 460-475 | 30-100 | 2.5-3.0 | 120 |
| E6C0805CWAY1-A45HH-0.80T-W004 | 2.00×1.25×0.80 | 白色 | 10 | 7000-15000K | 300-600 | 2.7-3.2 | 120 |
关键词:
LED半导体
相关附件
在线留言
专业服务团队解答