产品规格
| 品名 | 尺寸规格(mm) | 颜色 | 测试电流(mA) | 波长(nm)/色温(K) | 光强(mcd)/光通量(lm) | 电压(V) | 角度(°) |
| E6C0805RYKC2-A21AA-0.80T-RK01 | 2.00×1.25×0.80 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| 黄绿 | 20 | 565-575 | 30-100 | 1.8-2.3 | 120 | ||
| E6C0805RVGC2-A23AA-0.80T-RG01 | 2.00×1.25×0.80 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| 绿色 | 20 | 515-530 | 500-1000 | 2.8-3.4 | 120 | ||
| E6C0805RQBC2-A23AA-0.80T-RB01 | 2.00×1.25×0.80 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| 蓝色 | 20 | 460-475 | 100-300 | 2.8-3.4 | 120 | ||
| E6C0805RGBD3-A53AA-0.80T雾-RGB02 | 2.00×1.25×0.80 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| 绿色 | 20 | 515-530 | 500-1000 | 2.8-3.4 | 120 | ||
| 蓝色 | 20 | 460-475 | 100-300 | 2.8-3.4 | 120 |
关键词:
相关附件
在线留言
专业服务团队解答