产品规格
| 品名 | 尺寸规格(mm) | 颜色 | 测试电流(mA) | 波长(nm)/色温(K) | 光强(mcd)/光通量(lm) | 电压(V) | 角度(°) |
| E6C1206RYKC2-A27AA-0.90T-RK01 | 3.20×1.60×0.90 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| 黄绿 | 20 | 565-575 | 30-100 | 1.8-2.3 | 120 | ||
| E6C1206RVGC2-A26AA-0.90T-RG01 | 3.20×1.60×0.90 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| 绿色 | 20 | 515-530 | 500-1000 | 2.8-3.4 | 120 | ||
| E6C1206RQBC2-A26AA-0.90T-RB01 | 3.20×1.60×0.90 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| 蓝色 | 20 | 460-475 | 100-300 | 2.8-3.4 | 120 | ||
| E6C1206RGBC3-A13AA-0.90T-RGB01 | 3.20×1.60×0.90 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| 绿色 | 20 | 515-530 | 500-1000 | 2.8-3.4 | 120 | ||
| 蓝色 | 20 | 460-475 | 100-300 | 2.8-3.4 | 120 |
关键词:
相关附件
在线留言
专业服务团队解答