1612
所属分类:
特性 Features
■ 适用于所有的SMT 组装和焊接工艺 Suitable for all SMT assembly and soldering processes
■ 发光角度大 Extremely wide viewing angle
■ 防潮级别:3 级 Moisture levels: level 3
■ 符合 RoHS 规范 Meet RoHS Certification
应用Applications
■ 光学指示 Optical indicator
■ 开关和标志,显示器等 Switches and signs, displays
■ 家电类产品 Home appliance products
■ 其他应用 General use
产品规格
| 品名 | 尺寸规格(mm) | 颜色 | 测试电流(mA) | 波长(nm)/色温(K) | 光强(mcd)/光通量(lm) | 电压(V) | 角度(°) |
| E6C1612RYKC2-A11AA-0.60T-RK02 | 1.60×1.10×0.60 | 红色 | 20 | 615-630 | 70-200 | 1.8-2.3 | 120 |
| 黄绿 | 20 | 565-575 | 30-100 | 1.8-2.3 | 120 | ||
| E6C1612RVGC2-A03AA-0.60T-RG01 | 1.60×1.10×0.60 | 红色 | 20 | 625-635 | 50-150 | 1.8-2.3 | 120 |
| 绿色 | 20 | 515-530 | 500-1000 | 2.8-3.4 | 120 | ||
| E6C1612RGBC3-A09HH-0.60T-RGB04 | 1.60×1.10×0.60 | 红色 | 5 | 615-630 | 70-150 | 1.8-2.3 | 120 |
| 绿色 | 5 | 525-540 | 200-400 | 2.4-2.9 | 120 | ||
| 蓝色 | 5 | 465-480 | 50-100 | 2.4-2.9 | 120 |
关键词:
LED半导体
相关附件
在线留言
专业服务团队解答